Цена
Стоимость юридических услуг представлена в виде наименьшего размера оплаты за их оказание. Окончательная цена каждой конкретной услуги определяется между юридической фирмой и заказчиком непосредственно при заключении соответствующего договора на оказание юридических услуг и зависит от объема работ, сложности дела, территориальности спора, цены иска.
Правовые консультации | |
Первичная экспресс-консультация нового клиента (Устно) | бесплатно (не более 20 минут) |
Юридическая консультация юриста (устная) | 1 000 (Не более 1 часа) |
Юридическая консультация юриста (письменная) | 2 000 |
Устная консультация по военным делам | 1 500 (Не более 30 мин) |
Письменная консультация по военным делам | 2 000 (За 1 страницу) |
Выезд юриста к клиенту в пределах г. Ставрополя | 2 000 (В рабочее время) |
Выезд юриста к клиенту за пределы г. Ставрополя | до 15 км 5000 (В рабочее время) |
Правовая экспертиза документов | 5 000 |
Составление правовых документов | |
Составление жалоб | 2 000 |
Составление претензий для физических лиц | 2 000 |
Составление исковых заявлений по гражданским спорам | 4 500 |
Составление исковых заявлений по гражданским спорам с истребованием и изучением дополнительных документов | 6 500 |
Составление коллективного искового заявления | 6 500 |
Составление коллективного искового заявления с истребованием и изучением дополнительных документов | 7 500 |
Составление и разработка гражданско-правовых договоров | 3000 (свыше 5 страниц +1000 рублей за стр.) |
Составление исковых заявлений по арбитражным спорам | 7 000 |
Составление исковых заявлений по арбитражным спорам с необходимостью истребования и изучения дополнительных документов | 8 000 |
Составление иных документов | 1500 (За 1 страницу) |
Уголовное судопроизводство Участие в уголовном судопроизводстве в качестве представителя потерпевшего: |
|
На стадии предварительного расследования | 30 000 |
Представительство потерпевшего в суде 1 инстанции | 60 000 |
Обжалование приговоров в апелляционной, кассационной и надзорной инстанции | 30 000(за стадию) |
Ознакомление с материалами уголовного дела | 10 000 |
Представительство клиента по уголовным делам частного обвинения | 30 000 |
Семейные правоотношения | |
Расторжение брака (участие клиента по желанию) | 30 000 (с получением документов) |
Взыскание, изменение порядка и размера выплат алиментов | 35 000 |
Раздел общего имущества супругов | 45 000 |
Определение места жительства ребенка с одним из родителей | 35 000 |
Определение порядка общения с ребенком | 30 000 |
Установление или оспаривание отцовства | 40 000 |
Лишение родительских прав | 50 000 |
Обжалование решений и определений по семейным делам в апелляционной, кассационной инстанциях | 25 000 (за стадию) |
Обжалование решений и определений по семейным делам в надзорной инстанции | 25 000 |
Гражданско-правовые, административные вопросы, представительство во внесудебных органах | |
Взыскание долга по расписке | 30 000 Либо % от суммы |
Защита прав потребителей | 23 000 |
Установление юридического факта | 30 000 |
Ведение иных гражданских дел в суде первой инстанции | 35 000 |
Обжалование решений и определений по гражданским делам в апелляционной, кассационных инстанциях | 30 000 (за стадию) |
Обжалование решений и определений по гражданским делам в надзорной инстанции | 25 000 |
Наследственные споры | 50 000 |
Участие юриста в административном судопроизводстве в суде 1 инстанции | 35 000 |
Обжалование действий должностных лиц | 30 000 |
Представление интересов клиента в налоговых, таможенных органах, органах государственной власти и местного самоуправления, иных организациях | 25 000 |
Жилищные вопросы | |
Жилищные споры (выселение/вселение, выдел доли, споры с госорганами, приватизация, устранение препятствий, протечки и др.) | 23 000 |
Прописка через суд | 25 000 |
Споры с ТСЖ или управляющей компанией | 35 000 |
Правовая помощь военнослужащим | |
Защита прав военнослужащих в суде первой инстанции по гражданским делам | 30 000 |
Помощь в составлении рапортов и иных документов военнослужащих | 2 000 |
Жилищные вопросы военнослужащих. Приватизация | 25 000 |
Для субъектов предпринимательской деятельности | |
Абонентское юридическое обслуживание юридических лиц | 50000 (в месяц) |
Абонентское юридическое обслуживание индивидуальных предпринимателей | 30000 (в месяц) |
Ведение претензионной работы | 6000 (Для ИП и ЮЛ) |
Досудебное урегулирование конфликтов | 15000 Или по договоренности |
Сопровождение процедуры банкротства | 20000 (За 1 месяц) |
Ведение дел в арбитражном суде | 50000 Либо % от суммы |
Обжалование решений и определений арбитражного суда в 15-м и 16-м апелляционном суде | 40 000 |
Обжалование решений арбитражных судов в Федеральном арбитражном суде Северо-Кавказского округа (ФАССКО) | 40 000 |
Участие юриста на переговорах | 3 500 (Разовое участие) |
Сопровождение инвестиционных проектов | |
Услуги по сопровождению лицензирования отдельных видов деятельности | 30 000 |
Составление и разработка договоров и иных документов для деятельности ИП и ЮЛ | 2 000 (за 1 страницу) |
Защита от незаконных действий БЭП и иных гос. органов | 15 000 |
Корпоративные споры | 40 000 |
Юридические консультации для бизнеса | 3 000 (Не более 1 часа) |
Выезд юриста в офис компании | 3 000 (В рабочее время) |
Выполнение иных поручений (в разных государственных и муниципальных органах - ИФНС, Роспотребнадзор, администрация и др.) | 2 000 (За 1 час) |
Правовые вопросы связанные с недвижимостью | |
Перевод недвижимости из жилого в нежилое и наоборот | 45 000 |
Выдел доли жилого дома в натуре | 25 000 |
Признание права собственности в судебном порядке | 40 000 |
Иные вопросы по недвижимости, разрешающиеся в судебном порядке | 40 000 (За стадию) |
Представление иных интересов в органах гос. власти, учета и местного самоуправления по вопросам недвижимости | 2 500 (За 1час) |
Узаконивание объектов самовольного строительства | 40 000 |
Перепланировка через суд | 30 000 (За стадию) |
Вопросы оформления недвижимости | |
Оформление перехода права собственности на квартиру (купля-продажа, дарение) | 15 000 |
Оформление перехода права собственности на жилой дом (купля-продажа, дарение) | 22 000 |
Оформление перехода права собственности на нежилые(коммерческие) объекты недвижимости | 35 000 |
Оформление перехода права собственности на квартиру с использованием заемных средств, сертификатов, мат.капитала и тд. | 25 000 |
Оформление перехода права собственности на домовладение с использованием заемных средств, сертификатов, мат.капитала и тд. | 30 000 |
Оформление зем.участков в аренду | 20 000 |
Оформление недвижимости в собственность. Выкуп/приватизация | 25 000 |
Земельно-правовые отношения | |
Сопровождение сделок с землей | 10 000 |
Земельно-судебные споры | 35 000 |
Изменение вида разрешенного использования земельного участка | 40 000 |
Изменение категории земельного участка | 15 000 |
Снижение кадастровой стоимости земельного участка | 35 000 |
Объединение/разделение земельных участков | 25 000 |
Увеличение площади земельного участка путем прирезки | |
Вопросы строительства | |
Юридическое сопровождение строительства | 50 000 (В месяц) |
Сопровождение получения разрешения на строительство | 45 000 |
Юридическое сопровождение ввода в эксплуатацию объектов строительства | 35 000 |
Регистрация ИП ООО ПАО и т.д | |
Регистрация в качестве ИП | 3 500 |
Регистрация ООО | 5 000 |
Регистрация ПАО | 20 000 |
Регистрация выпуска акций | 20 000 |
Внесение изменений в ЕГРЮЛ и учредительные документы | 4 000 |
Реорганизация юридических лиц | 45 000 |
Ликвидация юридических лиц | 20 000 |
Первая эксперсс-консультация бесплатная
Цена вторичной консультации юриста 1000 рублей.
На консультацию необходимо взять с собой все документы, касающиеся Вашего вопроса.
В назначенное время мы встретимся в офисе, где детально разберём Вашу проблему и найдем оптимальный вариант её разрешения.
По договорённости на услуги юристов можно получить отсрочку или рассрочку оплаты.
Оплаченная юридическая консультация ВХОДИТ в стоимость последующих работ юристов.